专家计划:华山论剑命中率:83% | 回报率:1720%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220-222期 | 小 | 220期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 193期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 190期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 178期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 173期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 172期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 164期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 大 | 136期 | 3,3,5 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。